Šifrovací tahák
Pomůcky
Nejčastější šifry a kódy na jednom místě. Klidně si tahák vytiskni a vezmi s sebou.
Morseovka
Tečka = krátký, čárka = dlouhý signál. Písmena se oddělují lomítkem „/“, slova dvěma „//“.
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0
Abeceda a čísla
Pořadí písmen v abecedě (A = 1) a pozpátku (Z = 1). Bez háčků a čárek, CH se píše jako C + H.
- A=1Z=1
- A126
- B225
- C324
- D423
- E522
- F621
- G720
- H819
- I918
- J1017
- K1116
- L1215
- M1314
- N1413
- O1512
- P1611
- Q1710
- R189
- S198
- T207
- U216
- V225
- W234
- X243
- Y252
- Z261
Caesarova šifra
Každé písmeno se posune v abecedě o stejný počet míst (za Z následuje znovu A). Najdi řádek s posunem, zašifrované písmeno v něm a nahoře přečti původní.
| Posun | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| +2 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| +3 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| +4 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| +5 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| +6 | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| +7 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| +8 | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| +9 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| +10 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| +11 | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| +12 | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| +13 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| +14 | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| +15 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| +16 | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| +17 | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| +18 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| +19 | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| +20 | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| +21 | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| +22 | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| +23 | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| +24 | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| +25 | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
Polybiův čtverec
Písmeno se zapíše jako dvojice čísel: řádek a sloupec (B = 12, S = 43). I a J sdílejí jedno políčko.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D | E |
| 2 | F | G | H | I/J | K |
| 3 | L | M | N | O | P |
| 4 | Q | R | S | T | U |
| 5 | V | W | X | Y | Z |
Zednářská šifra
Písmeno nahradí tvar políčka, ve kterém leží. Existuje víc variant rozmístění – tohle je jedna z nejběžnějších.
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Braillovo písmo
Šest bodů ve dvou sloupcích, vystouplé body jsou plné. Body se číslují 1–3 v levém sloupci shora a 4–6 v pravém.
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Binární kód
Pořadí písmene (A = 1) zapsané ve dvojkové soustavě pěti číslicemi. Místo 0 a 1 může být třeba tma/světlo nebo malé/velké písmeno.
- A1
00001 - B2
00010 - C3
00011 - D4
00100 - E5
00101 - F6
00110 - G7
00111 - H8
01000 - I9
01001 - J10
01010 - K11
01011 - L12
01100 - M13
01101 - N14
01110 - O15
01111 - P16
10000 - Q17
10001 - R18
10010 - S19
10011 - T20
10100 - U21
10101 - V22
10110 - W23
10111 - X24
11000 - Y25
11001 - Z26
11010
Telefonní klávesnice
Písmeno se zapíše číslem klávesy, někdy i pořadím na klávese (S = 7777 nebo 74).
- 1
- 2ABC
- 3DEF
- 4GHI
- 5JKL
- 6MNO
- 7PQRS
- 8TUV
- 9WXYZ
- *
- 0␣
- #
Římské číslice
Hodnoty se sčítají (VI = 6), menší číslice před větší se odečítá (IV = 4, XC = 90). Letopočty bývají na domech: MDLVII = 1557.
- I1
- V5
- X10
- L50
- C100
- D500
- M1000